-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
55
А++
16.00
17.00
2 911,75 € – 3 238,55 €Price range: 2 911,75 € through 3 238,55 €
Добавихме ви към списъка с чакащи за този продукт и ще ви изпратим имейл, когато продуктът е наличен.
Напускане на списъка с чакащиВъведете вашия имейл и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново на склад.
Начин на плащане:
Трифазен инверторен колонен климатик Gree GVH55ALXM-M6DNC7A с мощност 55 000 BTU подходящ за охлаждане на помещения до 120 кв. м. / 310 куб. м. и за отопление до 100 кв. м. / 260 куб. м. Модела е с вграден Wi-Fi модул за управление от разстояние с помощта на смартфон, таблет или преносим компютър.
| Спецификации | |
| Производител | Gree |
| За помещения (кв.м.) | от 100 до 105 |
| Капацитет в режим (охлаждане) | 120 кв.м. / 310 куб. м. |
| Капацитет в режим (отопление) | 100 кв.м. / 260 куб. м. |
| Мощност BTU | 55 000 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40-16.00-17.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.20-17.00-19.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.00 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 587 x 1882 x 394 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1068 x 961 x 427 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 52/53/55/57 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 62 |
| Вид захранване | Трифазно |
| Захранващо напрежение (V) | 380 - 415 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 58 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 97.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Стандартна гаранция | 24 месеца |
| Произход | Китай |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт