-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
12
А++
3.40
3.40
664,05 € – 863,55 €Price range: 664,05 € through 863,55 €
Добавихме ви към списъка с чакащи за този продукт и ще ви изпратим имейл, когато продуктът е наличен.
Напускане на списъка с чакащиВъведете вашия имейл и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново на склад.
Начин на плащане:
Ексклузивна серия климатични системи KP
| Модел ASHH12KLTA/AOHH12KLTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.4(0.9-3.7) | 3.4 (0.9-3.7) |
| Консумация | kW | 1.05 | 0.915 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.7 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
| Годишна консумация | 178 | 854 | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 620 | 1700 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 250x770x218 | 541x663x290 |
| Тегло | кг | 7.5 | 22 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 43/37/30/21 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15 до 16,8 | |
Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
| Минимлна Денивелация | м | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт