-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
12
А++
3.40
4.00
802,22 € – 1 037,41 €Price range: 802,22 € through 1 037,41 €
Добавихме ви към списъка с чакащи за този продукт и ще ви изпратим имейл, когато продуктът е наличен.
Напускане на списъка с чакащиВъведете вашия имейл и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново на склад.
Начин на плащане:
Високостенен модел за дома и малкия бизнес
Високо енергоспестяване - Клас А++
Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.
| Модел ASHG12KMCE/AOHG12KMCC | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) |
| Консумация | kW | 0.935 | 0.960 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,30 А++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,40 - А+ |
| Ток | А | 6,5 | 9,0 |
| Въздушен дебит | m³/h | 700 | 780 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×215 | 541×663×290 |
| Тегло | kg | 10 | 24 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 50 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 11.8/15.0 до 16.8 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт