-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
24
А++
7.10
8.00
1 671,05 € – 1 870,55 €Price range: 1 671,05 € through 1 870,55 €
Добавихме ви към списъка с чакащи за този продукт и ще ви изпратим имейл, когато продуктът е наличен.
Напускане на списъка с чакащиВъведете вашия имейл и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново на склад.
Начин на плащане:
Високостенен модел за дома и малкия бизнес
Високо енергоспестяване - Клас А++
Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.
| Модел ASHG24KMTE/AOHG24KMTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 7.1 (0.9-8.3) | 8.0 (0.9-10.1) |
| Консумация | kW | 2.08 | 1.91 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.30 А++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,20 - А+ |
| Ток | А | 13.5 | 16.0 |
| Въздушен дебит | m³/h | 1170 | 1170 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 280 × 980 × 240 | 716 × 820 × 315 |
| Тегло | kg | 12.5 | 42 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 49/29 | 52 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
| Денивелация | m | 25 | |
| Хладилен агент | R32 |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт