-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
6 795,07 €
Начин на плащане:
8.50
10.80
Допълнителни опции и аксесоари:
| ALFEA EXCELLIA A.I.11 | |||
| Мощност (kW) | 10.80 | ||
| Хладилен кръг | |||
| + 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 10.80 |
| COP | W/W | 4.25 | |
| - 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 10.38 |
| COP | W/W | 2.40 | |
| + 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 9.05 |
| COP | W/W | 3.21 | |
| - 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 9.16 |
| COP | W/W | 2.00 | |
| +7°C / +55°C | Топлинна мощност | kW | 7.59 |
| COP | W/W | 2.47 | |
| -7°C / +55°C | Топлинна мощност | kW | 7.57 |
| COP | W/W | 1.66 | |
| +7°C / +60°C | Топлинна мощност | kW | 7.05 |
| -7°C / +60°C | Топлинна мощност | kW | 6.71 |
| Ел.нагревател | Мощност | kW | 3+3 |
| Вътрешно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 1/230/50 | |
| Шум на вътрешно тяло | dB(A) | 39 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 800x450x480 | |
| Тегло нетно / пълно | kg | 42/58 | |
| Външно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
| Шум на външното тяло | dB(A) | 47 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 1290х970х400 | |
| Тегло | kg | 92 | |
| Хладилен агент | R410A | ||
| Минимален / максимален тръбен път | м | 5/20 | |
| Максимална денивелация | м | 15 | |
0.08 MB
11 MB
0.08 MB
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт