-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
43
B
12.50
14.00
6 324,17 € – 6 610,49 €Price range: 6 324,17 € through 6 610,49 €
Добавихме ви към списъка с чакащи за този продукт и ще ви изпратим имейл, когато продуктът е наличен.
Напускане на списъка с чакащиВъведете вашия имейл и ние ще ви уведомим веднага щом бъде отново на склад.
Начин на плащане:
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-RP125KA/PUHZ-ZRP125VKA е от серия Power Inverter с мощност 43 000 BTU и с вградено управление във вътрешното тяло и може да работи при екстремно ниски температури – 20ºС. Системата е с монофазно захранване и е предназначен за магазини, офиси и ресторанти от 80 до 90 кв. м.
| Спецификации | |
| Производител | Mitsubishi Electric |
| За помещения (кв.м.) | от 80 до 90 |
| Капацитет в режим (охлаждане) | 260 |
| Капацитет в режим (отопление) | 220 |
| Мощност BTU | 43 000 |
| Енергиен клас охлаждане | B |
| Енергиен клас отопление | B |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.20 - 12.50 -14.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.00 - 14.00 - 16.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.24 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 3.06 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.30 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 1338 x 330 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45/49/51 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Вид захранване | Монофазно |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 116 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
| Хладилен агент | R410A |
| Цвят | Бял |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |
| Произход | Тайланд |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт