-
Вземи от офиса
пон-петък 9:00 -17:00
Безплатно
-
Транспрес доставка
2-7 работни дни
Безплатно
-
Транспорт от наша страна
2-7 работни дни
Безплатно
4 852,16 €
Начин на плащане:
5.10
7.50
Съвместима с всякакви нискотемпературни отоплителни уреди (подово отопление/охлаждане, радиатори, вентилаторни конвектори)
Вграден буферен съд
Дистанционно управление от смарт телефон или таблет, благодарение на съвместимост с Cozytouch
Вложени технологии и агрегати от Fujitsu General Ltd., Япония.
| ALFEA EXTENSA A.I. 8 kW R32 | |||
| Мощност (kW) | 7,50 | ||
| Хладилен кръг | |||
| + 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 7,50 |
| COP | W/W | 4,43 | |
| - 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 5,70 |
| COP | W/W | 2,68 | |
| + 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 7,25 |
| COP | W/W | 3,35 | |
| - 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 5,58 |
| COP | W/W | 2,17 | |
| +7°C / +55°C | Топлинна мощност | kW | 7,00 |
| COP | W/W | 2,66 | |
| -7°C / +55°C | Топлинна мощност | kW | 5,30 |
| COP | W/W | 1,90 | |
| Ел.нагревател | Мощност | kW | 3+3 |
| Вътрешно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 1/230/50 | |
| Шум на вътрешно тяло | dB(A) | 33 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 847x448x477 | |
| Тегло нетно | kg | 42 | |
| Външно тяло | |||
| Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
| Шум на външното тяло | dB(A) | 38 | |
| Размери ВхДхШ | mm | 716x907x349 | |
| Тегло | kg | 46 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Минимален / максимален тръбен път | m | 3/30 | |
| Максимална денивелация | m | 20 | |
Още нямате акаунт?
Създаване на акаунт